Programa de Perforación y Exploración
A comienzos de 2010 AQM Copper comenzó un agresivo programa de perforaciones de 40.000 m, que consisten en sondajes de relleno, sondajes de ampliación y sondajes de exploración, con el fin de comprobar la mineralización definida por Teck en su anterior programa de 36 sondajes. El programa incluye mapeo y muestreo geológico extensivo, levantamiento geofísico y estudios metalúrgicos adicionales.
Hasta la fecha, los sondajes han confirmado mineralización de cobre de alta ley en una cubierta enriquecida definida sobre un área de 2.800 m x 600 m con una potencia de entre 50 y 150 m. Esta cubierta o capa con rumbo este-oeste tiene un promedio aproximado de 0.7% Cu, y consiste en calcosina y en menor grado covelina reemplazando a calcopirita. El depósito permanece abierto hacia el norte, este, oeste y en profundidad.
Los resultados del Programa de Sondajes de AQM Copper en 2010 incluyen:
SONDAJES DE DIAMANTINA
| Sondaje | Desde (m) |
Hasta (m) |
Intervalo (m) |
Cu%* | Au (g/t) |
Comentarios |
| ZFDDH09-005 | 99.70 | 192.20 | 92.5 | 0.62% | 0.08 | |
| Incl. | 101.00 | 119.50 | 18.5 | 1.78% | 0.10 | |
| ZFDDH09-006 | 166.95 | 348.00 | 181.05 | 0.59% | 0.11 | Gemelo de ZFRC04-009 |
| Incl. | 169.00 | 210.00 | 41 | 0.98% | 0.09 | Terminó en Mineralización |
| ZFDDH10-007 | 41.00 | 159.00 | 118 | 1.00% | 0.09 | |
| Incl. | 42.00 | 89.00 | 47 | 2.01% | 0.13 | |
| ZFDDH10-008 | 74.00 | 251.00 | 177 | 0.74% | 0.19 | Gemelo de ZFRC04-007 |
| Incl. | 114.50 | 181.00 | 66.5 | 1.31% | 0.25 | |
| ZFDDH10-009 | 174.00 | 230.00 | 56 | 0.90% | 0.08 | Gemelo de ZFRC04-010 |
| Incl. | 176.45 | 206.50 | 30.05 | 1.34% | 0.09 | |
| And | 264.00 | 425.10 | 161.1 | 0.32% | 0.10 | |
| ZFDDH10-010 | 76.00 | 147.55 | 71.55 | 0.44% | 0.24 | |
| And | 164.30 | 186.95 | 22.65 | 0.52% | 0.29 | |
| And | 210.00 | 364.00 | 154 | 0.39% | 0.09 | |
| ZFDDH10-011 | 114.00 | 171.90 | 57.9 | 0.43% | 0.09 | |
| And | 190.00 | 346.50 | 156.5 | 0.49% | 0.11 | Terminó en Mineralización |
| ZFDDH10-012 | 86.00 | 230.00 | 144 | 0.68% | 0.13 | |
| Incl. | 100.60 | 130.00 | 29.4 | 1.62% | 0.19 | |
| ZFDDH10-013 | 133.00 | 204.00 | 71 | 1.78% | 0.35 | |
| Incl. | 138.00 | 195.50 | 57.5 | 2.09% | 0.41 | |
| And | 253.00 | 292.00 | 39 | 0.31% | 0.06 | |
| And | 302.00 | 328.05 | 26.05 | 0.40% | 0.05 | |
| ZFDDH10-014 | 40.00 | 145.00 | 105 | 1.16% | 0.12 | |
| Incl. | 64.00 | 128.00 | 64 | 1.55% | 0.11 | |
| And | 152.00 | 194.00 | 42 | 0.47% | 0.06 | |
| And | 216.00 | 256.00 | 40 | 0.33% | 0.05 | |
| ZFDDH10-015 | 66.60 | 129.60 | 63 | 0.57% | 0.17 | |
| And | 187.00 | 275.15 | 88.15 | 0.44% | 0.15 | |
| ZFDDH10-016 | 148.30 | 203.00 | 54.7 | 0.61% | 0.13 | |
| And | 275.75 | 351.00 | 75.25 | 0.82% | 0.07 | |
| ZFDDH10-017 | 31.80 | 159.00 | 127.2 | 0.61% | 0.08 | |
| Incl. | 34.00 | 60.00 | 26 | 0.91% | 0.11 | |
| ZFDDH10-018 | 88.65 | 469.00 | 380.35 | 0.62% | 0.11 | |
| Incl. | 88.65 | 193.00 | 104.35 | 1.17% | 0.11 | |
| ZFDDH10-019* | 26.00 | 171.00 | 145 | 1.21% | 0.10 | |
| Incl. | 70.60 | 161.00 | 90.4 | 1.68% | 0.09 | |
| ZFDDH10-020 | 63.50 | 149.00 | 85.5 | 1.23% | 0.07 | |
| Incl. | 63.50 | 106.00 | 42.5 | 1.38% | 0.08 | |
| Incl. | 114.50 | 135.00 | 20.5 | 1.51% | 0.09 | |
| ZFDDH10-021 | 192.00 | 220.00 | 28 | 0.45% | 0.05 | |
| And | 230.85 | 322.00 | 91.15 | 0.55% | 0.04 | |
| ZFDDH10-022* | 47.00 | 154.00 | 107 | 1.09% | 0.07 | |
| Incl. | 87.00 | 146.00 | 59 | 1.53% | 0.10 | |
| And | 176.00 | 333.00 | 157 | 0.39% | 0.11 | |
| ZFDDH10-023* | 98.70 | 268.00 | 169.3 | 0.86% | 0.19 | |
| Incl. | 157.00 | 187.00 | 30 | 1.78% | 0.16 | |
| ZFDDH10-024 | 166.85 | 190.6 | 23.75 | 0.54% | 0.05 | |
| And | 196.5 | 221.8 | 25.3 | 0.62% | 0.05 | |
| And | 292 | 320.75 | 28.75 | 0.22% | 0.09 | |
| ZFDDH10-025 | 142.00 | 274.00 | 132 | 0.42% | 0.11 | |
| ZFDDH10-026 | 65.00 | 93.00 | 28 | 0.40% | n/a | |
| ZFDDH10-027 | 96.50 | 190.45 | 93.95 | 0.24% | 0.07 | |
| ZFDDH10-028 | 178.00 | 306.00 | 128 | 0.80% | 0.14 | |
| Incl. | 202.00 | 259.75 | 57.75 | 1.29% | 0.20 | |
| ZFDDH10-029 | 164 | 420 | 256 | 0.44% | 0.11 | |
| Incl. | 168 | 202 | 34 | 1.05% | 0.09 | |
| ZFDDH10-030 | 64 | 88 | 24 | 0.36% | 0.25 | |
| And | 124 | 224 | 100 | 0.60% | 0.10 | |
| Incl. | 168 | 188 | 20 | 1.36% | 0.12 | |
| ZFDDH10-031 | 83.00 | 210.00 | 127 | 0.56% | 0.04 | |
| Incl. | 83.00 | 97.00 | 14 | 1.22% | 0.08 | |
| ZFDDH10-033 | 146 | 220 | 74 | 0.38% | 0.09 | |
| And | 241 | 286.7 | 45.7 | 0.29% | 0.07 | |
| And | 386 | 484 | 98 | 0.29% | 0.11 | |
| ZFDDH10-034 | 177 | 232 | 55 | 0.42% | 0.09 | |
| Incl. | 292 | 354 | 62 | 0.32% | 0.13 | Ended in Mineralization |
| ZFDDH10-035 | 52.85 | 142.00 | 89.15 | 0.58% | 0.04 | |
| ZFDDH10-036 | 92 | 292 | 200 | 0.63% | 0.15 | |
| Incl. | 166 | 199 | 33 | 0.98% | 0.15 | |
| And | 349.8 | 384 | 34.2 | 0.27% | 0.08 | |
| ZFDDH10-037 | 139.15 | 168 | 28.85 | 0.32% | 0.03 | |
| ZFDDH10-038 | 128 | 340.65 | 212.65 | 0.52% | 0.11 | |
| Incl. | 184 | 209.15 | 25.15 | 1.47% | 0.16 | Ended in Mineralization |
| ZFDDH10-040 | 14 | 160.2 | 146.2 | 0.52% | 0.06 | |
| Incl. | 29 | 53 | 24 | 1.01% | 0.05 | |
| And | 291 | 307 | 16 | 0.53% | 0.28 | |
| ZFDDH10-041 | 156.75 | 182 | 25.25 | 0.37% | 0.06 | |
| And | 196 | 256 | 60 | 0.76% | 0.07 | |
| And | 276 | 316 | 40 | 0.35% | 0.08 | |
| And | 373.45 | 434 | 60.55 | 0.36% | 0.07 | |
| ZFDDH10-042 | 51 | 117 | 66 | 1.03% | 0.09 | |
| Incl. | 71.5 | 115.2 | 43.7 | 1.34% | 0.09 | |
| ZFDDH10-043 | 220 | 402 | 182 | 0.39% | 0.07 | |
| ZFDDH10-044 | 28 | 57 | 29 | 0.31% | n/a | |
| And | 87.3 | 151 | 63.7 | 0.41% | 0.04 | |
| ZFDDH10-045 | 63 | 117 | 54 | 1.02% | 0.05 | |
| Incl. | 79 | 103 | 24 | 1.02% | 0.05 | |
| ZFDDH10-046 | 128 | 486.8 | 358.8 | 0.70% | 0.11 | Ended in Mineralization |
| Incl. | 149.5 | 241 | 91.5 | 1.10% | 0.10 | |
| Incl. | 433 | 443 | 10 | 1.25% | 0.28 | |
| ZFDDH10-047 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-048 | 71 | 155 | 84 | 0.80% | 0.03 | |
| Incl. | 89.3 | 126.5 | 37.2 | 1.15% | 0.03 | |
| ZFDDH10-049 | 62 | 98 | 36 | 0.49% | <0.01 | |
| ZFDDH10-050 | 103 | 192 | 89 | 0.60% | 0.07 | |
| And | 202 | 236 | 34 | 0.24% | 0.05 | |
| And | 286 | 328 | 42 | 0.28% | 0.04 | |
| And | 353 | 389.85 | 36.85 | 0.27% | 0.05 | |
| And | 418 | 450 | 32 | 0.24% | 0.03 | |
| ZFDDH10-051 | 152 | 377 | 225 | 0.53% | 0.11 | |
| Incl. | 159 | 209 | 50 | 1.20% | 0.16 | |
| And | 401 | 436 | 35 | 0.32% | 0.06 | |
SONDAJES DE RC
| Sondaje | Desde (m) |
Hasta (m) |
Intervalo (m) |
Cu%* | Au (g/t) |
Comentarios |
| ZFRC09-033 | 126.00 | 238.00 | 112 | 0.79% | 0.08 | Gemelo de ZFDDH04-002 |
| Incl. | 139.00 | 184.00 | 45 | 1.21% | 0.09 | |
| ZFRC09-034 | 71.00 | 238.00 | 167 | 0.89% | 0.18 | Gemelo de ZFDDH04-004 |
| Incl. | 76.00 | 154.00 | 78 | 1.38% | 0.18 | |
| Incl. | 98.00 | 116.00 | 18 | 2.54% | 0.13 | |
| ZFRC10-036 | 146.00 | 206.00 | 60 | 0.70% | 0.12 | Terminó en Mineralización |
| Incl. | 152.00 | 172.00 | 20 | 1.12% | 0.10 | |
| And | 221.00 | 297.00 | 76 | 0.34% | 0.09 | |
| ZFRC10-037 | 135.00 | 235.00 | 100 | 0.57% | 0.09 | Terminó en Mineralización |
| Incl. | 135.00 | 173.00 | 38 | 0.97% | 0.11 | |
| ZFRC10-038 | 81.00 | 258.00 | 177 | 0.44% | 0.27 | Terminó en Mineralización |
| Incl. | 96.00 | 141.00 | 45 | 0.55% | 0.69 | |
| And | 153.00 | 196.00 | 43 | 0.60% | 0.09 | |
| ZFRC10-039 | 171.00 | 295.00 | 124 | 0.96% | 0.14 | |
| Incl. | 171.00 | 244.00 | 73 | 1.19% | 0.19 | |
| ZFRC10-040 | No significant Results | |||||
| ZFRC10-041 | 119.00 | 300.00 | 181 | 0.60% | 0.07 | Terminó en Mineralización |
| Incl. | 120.00 | 167.00 | 47 | 1.30% | 0.12 | |
| ZFRC10-042 | 124.00 | 223.00 | 99 | 0.58% | 0.06 | |
| Incl. | 154.00 | 171.00 | 17 | 1.25% | 0.08 | |
| ZFRC10-043 | 213.00 | 354.00 | 141 | 0.69% | 0.06 | |
| Incl. | 220.00 | 278.00 | 58 | 1.02% | 0.09 | |
| ZFRC10-044 | 219.00 | 316.00 | 97 | 0.78% | 0.10 | |
| Incl. | 249.00 | 293.00 | 44 | 1.13% | 0.12 | |
| ZFRC10-045 | 132.00 | 157.00 | 25 | 1.09% | 0.10 | |
| And | 188.00 | 314.00 | 126 | 0.41% | 0.04 | |
| ZFRC10-046 | 151.00 | 221.00 | 70 | 0.36% | 0.04 | |
| ZFRC10-047 | 70.00 | 241.00 | 171 | 0.53% | 0.04 | |
| Incl. | 96.00 | 141.00 | 45 | 1.04% | 0.07 | |
| ZFRC10-048 | 56.00 | 101.00 | 45 | 0.45% | 0.10 | |
| And | 119.00 | 158.00 | 39 | 0.77% | 0.07 | |
| ZFRC10-049 | 85.00 | 130.00 | 45 | 0.51% | 0.06 | |
| ZFRC10-050 | 143.00 | 213.00 | 70 | 0.56% | 0.08 | |
| And | 251.00 | 318.00 | 67 | 0.31% | 0.08 | |
| ZFRC10-051 | 156.00 | 174.00 | 18 | 0.40% | 0.06 | |
| ZFRC10-052 | Resultados no significativos | |||||
| ZFRC10-053 | 190.00 | 304.00 | 114 | 0.58% | 0.11 | |
| And | 329.00 | 350.00 | 21 | 0.30% | 0.08 | Terminó en Mineralización |
| ZFRC10-054 | 181.00 | 254.00 | 73 | 0.46% | 0.09 | |
| ZFRC10-055 | Resultados no significativos | |||||
| ZFRC10-056 | Resultados no significativos | |||||
| ZFRC10-057 | 20.00 | 44.00 | 24 | 0.29% | n/a | |
| ZFRC10-058 | Resultados no significativos | |||||
| ZFRC10-059 | Resultados no significativos | |||||
| ZFRC10-060 | 84.00 | 168.00 | 84 | 0.58% | 0.09 | |
| ZFRC10-061 | 148.00 | 163.00 | 15 | 0.26% | 0.02 | |
| ZFRC10-062 | 99.00 | 139.00 | 40 | 0.47% | 0.02 | |
| ZFRC10-063 | Resultados no significativos | |||||
| ZFRC10-064 | 108.00 | 280.00 | 172 | 0.61% | 0.06 | |
| Incl. | 149.00 | 170.00 | 21 | 1.01% | 0.07 | |
| And | 298.00 | 350.00 | 52 | 0.32% | 0.06 | Terminó en Mineralización |
| ZFRC10-065 | 120 | 129 | 9 | 0.45% | 0.16 | |
| And | 166 | 178 | 12 | 0.33% | n/a | |
| And | 223 | 243 | 20 | 0.28% | n/a | |
| ZFRC10-066 | Resultados no significativos | |||||
| ZFRC10-067 | Resultados no significativos | |||||
| ZFRC10-068 | 130 | 262 | 132 | 0.92% | 0.11 | |
| Incl. | 138 | 171 | 33 | 1.36% | 0.11 | |
| And | 307 | 349 | 42 | 0.67% | 0.05 | |
| ZFRC10-069 | Resultados no significativos | |||||
| ZFRC10-070 | 299 | 327 | 28 | 0.53% | 0.24 | |
| ZFRC10-071 | 92 | 127 | 35 | 0.94% | 0.05 | |
| ZFRC10-072 | Resultados no significativos | |||||
| ZFRC10-073 | Resultados no significativos | |||||
| ZFRC10-074 | 172 | 226 | 54 | 0.31% | 0.02 | |
| ZFRC10-075 | 84 | 94 | 10 | 0.30% | 0.01 | |
| And | 302 | 322 | 20 | 0.26% | 0.04 | |
Todos los intervalos fueron calculados usando cut-off de 0.2% Cu
Blancos Satelitales
Además de llevar a cabo un programa de perforaciones en la Zona Principal de Zafranal, AQM Copper está llevando a cabo sondajes de exploración en los blancos satelitales que la rodean dentro de los límites de la Propiedad de Zafranal. Estos blancos adicionales incluyen los prospectos de pórfidos de cobre-oro de Sicera Sur, Sicera Norte, Campanero y Ganchos. Dentro del proyecto se han llevado a cabo trabajos de terreno en estos prospectos satelitales, incluyendo trabajos en los prospectos de Sicera Sur, Sicera Norte y Ganchos, donde se han observado extensas áreas de alteración fílica y cubierta lixiviada similar a las de la Zona Principal de Zafranal.
La compañía completó un programa de muestreo superficial en la zona de Sicera Sur, y anunció la lista completa de resultados geoquímicos el 5 de Noviembre de 2009. Esta zona está ubicada 6.5 km al oeste de la Zona Principal de Zafranal.
La zona de Sicera Sur está caracterizada por una zona de alteración fílica de 3 km por 1.8 km, exhibiendo una cubierta lixiviada bien desarrollada, típica de los prospectos de pórfidos de cobre en el área. La cubierta lixiviada aparece dentro de una secuencia de calizas, pizarras y areniscas mesozoicas, las cuales están intruidas por una diorita y en menor medida por diques y apófisis de cuarzo-diorita. Sicera Sur se encuentra a lo largo de una corrida estructural este-oeste, la cual incluye a la Zona Principal de Zafranal. Esta corrida estructural es una desviación del sistema de Falla Incapuquio, controlando la ubicación tanto los blancos de la Zona Principal supérgena enriquecida de Zafranal como de Sicera Sur. La Zona de Sicera Sur fue muestreada por equipos de campo, enfocándose dicho muestreo en los caminos de acceso construidos por los operadores anteriores. Se recolectaron un total de 223 muestras, de las cuales 14% (31 muestras) presentaron valores de cobre sobre 0.1% Cu y 50% (112 muestras) fueron mayores que 300 ppm Cu. Esta significativa porción de muestras por sobre los 300 ppm Cu sugiere que una importante cubierta de enriquecimiento supérgeno, tal como la presente en la Zona Principal de Zafranal, puede existir en Sicera Sur.
La propiedad completa de la zona de Sicera Norte fue comprada en único pago de US$ 50.000. No han habido sondajes previos en la zona central de este prospecto, aunque Teck perforó un sondaje en la zona propilítica hacia el oeste. Teck nunca fue el dueño de los derechos mineros sobre la principal zona de mineralización de Sicera Norte. AQM Copper compró dichos derechos mineros en 2009 (Ver Comunicado de Prensa fechada el 7 de Julio de 2009)
Muchos más muestreos, mapeos y sondajes de exploración están planificados para muchos de estos prospectos de pórfidos.